Em breve!!
Equipes Nacionais
Campeões
Liga Nacional Masculina
Títulos por equipe
Títulos por estado
Estado![]() | Títulos![]() |
|---|---|
| 11 | |
| 2 |
Fonte: Wikipédia
Liga Nacional Feminina
| Ano | Campeão | Vice | Número de Participantes |
|---|---|---|---|
| 1997 | A.A. Guaru/São Paulo | C.E.Mauá/Universo – RJ | 6 |
| 1998 | Clube Atlético Cairu/Ulbra / Diadora - RS | A.A. Guaru/São Paulo | 6 |
| 1999 | C.E.Mauá/Universo – RJ | A.A. Guaru/São Paulo | 8 |
| 2000 | A.A. Guaru/São Paulo | C.E.Mauá/Universo – RJ | 8 |
| 2001 | A.A. Guaru/São Paulo | C.E.Mauá/Universo – RJ | 8 |
| 2002 | A.A. Guaru/São Paulo | Metodista / Unimed ABC/Santo André | 7 |
| 2003 | C.E.Mauá/Universo – RJ | São Paulo FC/Guaru - SP | 8 |
| 2004 | C.E.Mauá/Universo – RJ | São Paulo FC/Guaru - SP | 10 |
| 2005 | São Paulo FC/Guaru - SP | Metodista/São Bernardo – SP | 10 |
| 2006 | Metodista/São Bernardo | Adeblu/FURB (SC) | 9 |
| 2007 | Metodista/São Bernardo | Blumenau/FURB (SC) | 9 |
| 2008 | Metodista/São Bernardo | Blumenau/FURB (SC) | 8 |
| 2009 | Metodista/São Bernardo | Blumenau/FURB (SC) | 7 |
Títulos por equipe
Títulos por estado
Estado![]() | Títulos![]() |
|---|---|
| 9 | |
| 3 | |
| 1 |
Fonte: Wikipédia
